型號 | ARP數量 |
HP 5500 EI | 8,192 |
HP 5500 SI | 2,048 |
NETGEAR XS724EM | 1,024 |
Unifi Edge Switch | 1,024 |
HP 5130 HI (Release 1121) | 8,192 |
HP 5130 HI (Release 1111) | 16,384 |
HP 5130 EI | 1,024 |
H3C S5130-SI | 1,024 |
HP 5120 EI | 1,024 |
HP 5120 SI | 256 |
H3C S5120-SI | 256 |
H3C S5048E-X | 256 |
HP 1920 | 256 |
Linksys SGE2010 | 256 |
【相關連結】
- HP 1920 ARP table size ? – Hewlett Packard Enterprise Community
- EdgeSwitch Administration Guide – EdgeSwitch_AdminGuide.pdf