model | Nomor ARP |
HP 5500 TIDAK | 8,192 |
HP 5500 DAN | 2,048 |
NETGEAR XS724EM | 1,024 |
Sakelar Tepi Unifi | 1,024 |
HP 5130 HAI (Melepaskan 1121) | 8,192 |
HP 5130 HAI (Melepaskan 1111) | 16,384 |
HP 5130 TIDAK | 1,024 |
H3C S5130-SI | 1,024 |
HP 5120 TIDAK | 1,024 |
HP 5120 DAN | 256 |
H3C S5120-SI | 256 |
H3C S5048E-X | 256 |
HP 1920 | 256 |
Linksys SGE2010 | 256 |
[Link]
- HP 1920 Ukuran tabel ARP ? – Komunitas Perusahaan Hewlett Packard
- Panduan Administrasi EdgeSwitch – EdgeSwitch_AdminGuide.pdf