型號 | सी पी यू | टक्कर मारना(जी) | चमक(जी) |
TZ350 | Mips64 Octeon 1200MHz *2 | 1 | 0.064 |
TZ500 | Mips64 Octeon 1000MHz *4 | 1 | 0.064 |
एनएसए 4600 | Mips64 Octeon 1100MHz *8 | 2 | 1 |
TZ 215 | Mips64 Octeon 500MHz *2 | 0.512 | 0.032 |
TZ210 | Mips64 Octeon 499MHz | 0.256 | 0.032 |
एनएसए 2400 | Mips64 Octeon 500MHz *2 | 0.512 | 0.512 |
एनएसए 240 | Mips64 Octeon 500MHz *2 | 0.256 | 0.032 |
नोट्स】सोनिकवॉल फ़ायरवॉल हार्डवेयर विनिर्देश
एक टिप्पणी छोड़ दो