型號 | CPU | 램(지) | 플래시(지) |
TZ350 | Mips64 옥 테온 1200MHz *2 | 1 | 0.064 |
TZ500 | Mips64 옥 테온 1000MHz *4 | 1 | 0.064 |
NSA 4600 | Mips64 옥 테온 1100MHz *8 | 2 | 1 |
TZ 215 | Mips64 옥 테온 500MHz *2 | 0.512 | 0.032 |
TZ210 | Mips64 옥 테온 499MHz | 0.256 | 0.032 |
NSA 2400 | Mips64 옥 테온 500MHz *2 | 0.512 | 0.512 |
NSA 240 | Mips64 옥 테온 500MHz *2 | 0.256 | 0.032 |
[참고] Sonicwall 방화벽 하드웨어 사양
코멘트를 남겨주세요