[Примечания] Технические характеристики брандмауэра Sonicwall

型號 Процессор ОЗУ(г) ВСПЫШКА(г)
TZ350 Mips64 Octeon 1200 МГц *2 1 0.064
TZ500 Mips64 Octeon 1000 МГц *4 1 0.064
АНБ 4600 Mips64 Octeon 1100 МГц *8 2 1
TZ 215 Mips64 Octeon 500 МГц *2 0.512 0.032
TZ210 Mips64 Octeon 499 МГц 0.256 0.032
АНБ 2400 Mips64 Octeon 500 МГц *2 0.512 0.512
АНБ 240 Mips64 Octeon 500 МГц *2 0.256 0.032

Оставить комментарий

Пожалуйста, обратите внимание: Комментарий умеренности включен и может задержать ваш комментарий. Существует нет необходимости повторно свой комментарий.