【ملاحظات】 مواصفات أجهزة جدار حماية Sonicwall

型號 وحدة المعالجة المركزية الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب "(G) فلاش(G)
TZ350 Mips64 Octeon 1200 ميجا هرتز *2 1 0.064
TZ500 Mips64 Octeon 1000 ميجا هرتز *4 1 0.064
وكالة الأمن القومي 4600 Mips64 Octeon 1100 ميجا هرتز *8 2 1
TZ 215 Mips64 Octeon 500 ميجا هرتز *2 0.512 0.032
TZ210 Mips64 Octeon 499 ميجا هرتز 0.256 0.032
وكالة الأمن القومي 2400 Mips64 Octeon 500 ميجا هرتز *2 0.512 0.512
وكالة الأمن القومي 240 Mips64 Octeon 500 ميجا هرتز *2 0.256 0.032

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

يستخدم هذا الموقع أكيسمت للحد من البريد المزعج. تعلم كيفية معالجة البيانات تعليقك.